ТАБЛИЦА ПРИМЕНЯЕМОСТИ ФОРСУНОК SHAANXI
Упс... Ваш экран слишком мал чтобы просматривать таблицу!
Стандарт | Тип | Серия | Модель | Номер | Объём распыления | Угол распыления |
евро5 | WP12 | WP12 (200rpm) | WP12.480E50 | 612640090001 | 880mL/30s | 148° |
WP12 (900rpm) | WP12.460E50 | |||||
WP12.430E50 | ||||||
WP12.400E50 | ||||||
WP12.375E50 | 612630090028 | 840mL/30s | 148° | |||
WP12.336E50 | ||||||
евро4 | WP12 (200rpm) | WP12.480E40 | 612640090001 | 880mL/30s | 148° | |
WP12 (900rpm) | WP12.460E40 | |||||
WP12.430E40 | ||||||
WP12.400E40 | ||||||
WP12.375E40 | 612630090028 | 840mL/30s | 148° | |||
WP12.336E40 | ||||||
WP12 (100rpm) | WP12.460E41 | 612640090001 | 880mL/30s | 148° | ||
WP12.430E41 | ||||||
WP12.410E41 | ||||||
WP12.375E41 | 612630090028 | 840mL/30s | 148° | |||
WP12.336E41 | ||||||
евро3 | WP12 (900rpm) | WP12.460N | 612630090012 | 1030mL/30s | 143° | |
WP12.430N | ||||||
WP12.400N | ||||||
WP12.375N | 612630090001 | 840mL/30s | 145° | |||
WP12.336N | ||||||
WP12 (100rpm) | WP12.480 | 612630090012 | 1030mL/30s | 143° | ||
WP12.440 | ||||||
WP12.400 | ||||||
WP12.375 | 612630090001 | 840mL/30s | 145° | |||
WP12.336 | ||||||
евро4 | WP10 | WP10 (2200rpm) | WP10.375E41F | 612640080031 | 640mL/30s | 152° |
WP10.336E41F | ||||||
WP10.310E41F | 612640080022 | 600mL/30s | 149° | |||
WP10.290E41F | ||||||
WP10.270E41F | ||||||
WP10.240E41F | ||||||
WP10 (1900rpm) | WP10.336E40F | 612640080031 | 640mL/30s | 152° | ||
WP10.300E40F | ||||||
WP10.270E40F | 612640080022 | 600mL/30s | 149° | |||
WP10.240E40F | ||||||
евро3 | WP10 (2200rpm) | WP10.375CTF | 612600080964 | 790mL/30s | 149° | |
WP10.336CTF | ||||||
WP10.290CTF | 612600080971 | 685mL/30s | 146° | |||
WP10.270CTF | ||||||
WP10.240CTF | ||||||
WP10 (1900rpm) | WP10.336NCTF | 612600080964 | 790mL/30s | 149° | ||
WP10.300NCTF | ||||||
WP10.270NCTF | 612600080971 | 685mL/30s | 146° | |||
WP10.240NCTF | ||||||
WP10 (2200rpm) | WP10.375CBF | 612600080972 | 685mL/30s | 146° | ||
WP10.336CBF | ||||||
WP10.290CBF | 612600080971 | 685mL/30s | 146° | |||
WP10.270CBF | ||||||
WP10.240CBF | ||||||
WP10 (1900rpm) | WP10.336NCBF | 612600080964 | 790mL/30s | 149° | ||
WP10.300NCBF | ||||||
WP10.270NCBF | 612600080971 | 685mL/30s | 146° | |||
WP10.240NCBF | ||||||
евро4 | WP7 | WP7 (2300rpm) | WP7.300E40 | 610800080588 | 520mL/30s | 152° |
WP7.270E40 | ||||||
WP7.240E40 | ||||||
WP7.210E40 | ||||||
евро4 | WP6 | WP6 (2300rpm) | WP6.240E40 | 13051482 | 450mL/30s | 150° |
WP6.220E40 | ||||||
WP6.200E40 | ||||||
WP6.180E40 | ||||||
евро4 | WP5 | WP5 (2300rpm) | WP5.200E40 | 610800080073 | 550mL/30s | 153° |
WP5.180E40 | ||||||
WP5.160E40 | ||||||
WP5 (2100rpm) | WP5.220E42 | 610800080588 | 520mL/30s | 152° | ||
WP5.200E42 | ||||||
WP5.180E42 | ||||||
WP5.160E42 |
Теги:
SHAANXI, SHACMAN
Количество показов:
3803