СХЕМА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ WP12 ЕВРО-3
# | Номер детали | Наименование |
1 | 612630080008 | Винт |
2 | 612630080010 | Опорная стойка топливного фильтра |
3 | 612630080011 | Фильтр тонкой очистки |
4 | 612630080087 | Фильтр-элемент тонкой очистки |
5 | 612630080091 | Фильтр грубой очистки |
6 | 612630080088 | Фильтр-элемент грубой очистки топлива |
7 | 612630080013 | Топливопровод в сборе |
8 | 612630080014 | Топливопровод в сборе |
9 | 612630080015 | Топливопровод в сборе |
10 | 612630080016 | Топливопровод в сборе |
11 | 612630080021 | Винт |
12 | 612630080023 | Трубный хомут |
13 | 612630080036 | Высоконапорный топливопровод в сборе |
14 | 612630080037 | Высоконапорная магистраль в сборе |
15 | 612630080038 | Труба общего рельса |
16 | 612630080071 | Пучок проводов в сборе для датчика |
17 | 612630080076 | Реле |
18 | 612630080095 | Отсасывающая труба в сборе для форсунки |
19 | 612630080083 | Блок высоконапорного топливопровода |
20 | 612630080099 | Зажим |
21 | 612630080101 | Опорная стойка |
22 | 612630080102 | Маленькая опорная стойка |
23 | 612630080103 | Зажим |
24 | 612630080105 | Натяжная лента |
25 | 612630080106 | Натяжная лента |
26 | 612630080109 | Зажим |
27 | 612630080007 | Блок электрического управления |
28 | 612630080104 | Опорная стойка пучка проводов для ECU |
29 | 90003871232 | Шестигранная гайка типа 1 |
30 | 90003930251 | Маленькая шайба |
31 | 90003932008 | Волнистая шайба |
32 | 90011250002 | Болт с шестигранной головкой |
33 | 612639000017 | Пустотелый болт |
34 | 612639000018 | Уплотнительное кольцо |
35 | 612639000047 | Пустотелый болт |
36 | 612639000048 | Уплотнительное кольцо |
37 | 612639000049 | Пустотелый болт |
38 | 612639000050 | Болт с шестигранной головкой |
39 | 612639000052 | Болт с шестигранной головкой |
40 | 612639000053 | Болт с шестигранной головкой |
41 | 612639000090 | Болт с шестигранной головкой |
42 | 90003098010 | Уплотнительное кольцо |
43 | 90003802411 | Болт с шестигранной головкой |
44 | 90003702437 | Болт с шестигранной головкой |
45 | 90003813523 | Шпилька |
46 | 90003862327 | Винт с внутренней шестигранью и цилиндрической головкой |
47 | 90003862419 | Винт с внутренней шестигранью и цилиндрической головкой |
48 | 90003871232 | Шестигранная гайка типа 1 |
49 | 90003871308 | Шестигранная гайка типа 1 |
50 | 90003930251 | Маленькая шайба |
51 | 90003931082 | Легкая упругая шайба |
52 | 90003932023 | Волнистая шайба |
№ пп | Номер детали | Количество на двигатель (шт.) | Наименование детали | ||||||||
270 |
290 |
330 |
375 |
400 |
440 |
480 |
336N |
460N |
|||
1 |
612630090002 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Нажимный блок форсунки |
2 |
612630090004 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Соединение высоконапорного |
3 |
612630090006 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Гайка |
|
612630090012 |
|
|
|
|
6 |
6 |
6 |
|
6 |
Форсунка в сборе |
|
612630090001 |
|
|
6 |
6 |
|
|
|
6 |
6 |
Форсунка в сборе |
4 |
612630090008 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
Форсунка в сборе |
5 |
612630090007 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
О-образное уплотнительное кольцо (25*3) |
6 |
612639000064 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Уплотнительное кольцо |
7 |
612630090016 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Шаровая шайба |
8 |
612630090017 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Болт с шестигранной головкой |