Таблица моментов затяжки
| Размер | Момент затяжки | Момент затяжки | |||
| Резьба | Фактическая резьба (нар. диам.) | В алюминиевых элементах | В чугунных или стальных элементах | ||
| дюйм | дюйм | Нм | фут-фунт | Нм | фут-фунт |
| 1/16 | 0.32 | 5 | 45 дюймо-фунтов | 15 | 10 |
| 1/8 | 0.41 | 15 | 10 | 20 | 15 |
| 1/4 | 0.54 | 20 | 15 | 25 | 20 |
| 3/8 | 0.68 | 25 | 20 | 35 | 25 |
| 1/2 | 0.85 | 35 | 25 | 55 | 40 |
| 3/4 | 1.05 | 45 | 35 | 75 | 55 |
| 1 | 1.32 | 60 | 45 | 95 | 70 |
| 1-1/4 | 1.66 | 75 | 55 | 115 | 85 |
| 1-1/2 | 1.90 | 85 | 65 | 135 | 100 |

Каталог 
