Переводная таблица
| Количество | Принятые в США | Метрические | Коэффициент перевода от единиц, принятых в США, к метрическим | Коэффициент перевода от метрических единиц к единицам измерения, принятым в США | ||
| Единица измерения | Обозначение | Единица измерения | Обозначение | |||
| Площадь | кв. дюйм | дюйм2 | кв. миллиметры | мм2 | 645.16 | 0.001550 |
| кв. сантиметры | см2 | 6.452 | 0.155 | |||
| кв. фут | фут2 | кв. метр | м2 | 0.0929 | 10.764 | |
| Удельный расход топлива | фунтов на лошадиную силу-час | фунт/л.с.-ч | грамм на киловатт-час | г/кВт-ч | 608.277 | 0.001645 |
| Расход топлива | миль на галлон | миль/галлон | километров на литр | км/л | 0.4251 | 2.352 |
| галлонов на милю | галлон/миля | литров на километр | л/км | 2.352 | 0.4251 | |
| Сила | фунтов силы | lbf | Ньютон | Н | 4.4482 | 0.224809 |
| Длина | дюйм | дюйм | миллиметры | мм | 25.40 | 0.039370 |
| фут | фут | миллиметры | мм | 304.801 | 0.00328 | |
| Мощность | лошадиная сила | л.с. | киловатт | кВт | 0.746 | 1.341 |
| Давление | фунтов силы на кв. дюйм | фунт/кв. дюйм | килопаскаль | кПа | 6.8948 | 0.145037 |
| дюймов ртутного столба | дюймов рт. ст. | килопаскаль | кПа | 3.3769 | 0.29613 | |
| дюймов водяного столба | дюймов вод. ст. | килопаскаль | кПа | 0.2488 | 4.019299 | |
| дюймов ртутного столба | дюймов рт. ст. | миллиметров ртутного столба | мм. рт. ст. | 25.40 | 0.039370 | |
| дюймов водяного столба | дюймов вод. ст. | миллиметров водяного столба | мм вод. ст. | 25.40 | 0.039370 | |
| бары | бар | килопаскали | кПа | 100.001 | 0.00999 | |
| бар | бар | миллиметров ртутного столба | мм. рт. ст. | 750.06 | 0.001333 | |
| Температура | градус Фаренгейта | °F | градус Цельсия | °C | (°F-32) ÷1,8 | (1,8 x °C) + 32 |
| Момент вращения | фунтов силы на фут | фут-фунт | Ньютон-метр | Нм | 1.35582 | 0.737562 |
| фунтов силы на дюйм | дюйм-фут | Ньютон-метр | Нм | 0.113 | 8.850756 | |
| Скорость | миль/ч | миль/ч | километров/ч | км/ч | 1.6093 | 0.6214 |
| Объем жидкостей | галлон (США) | галлон | литр | л | 3.7853 | 0.264179 |
| галлон (Великобритания*) | галлон | литр | л | 4.546 | 0.219976 | |
| куб. дюйм | дюйм3 | литр | л | 0.01639 | 61.02545 | |
| куб. дюйм | дюйм3 | куб. сантиметр | см3 | 16.387 | 0.06102 | |
| Вес (масса) | фунты | фунт | килограммы | кг | 0.4536 | 2.204623 |
| Работа | Британская тепловая единица | BTU | джоули | Дж | 1054.5 | 0.000948 |
| Британская тепловая единица | BTU | киловатт-час | кВт-ч | 0.000293 | 3414 | |
| лошадиная сила-час | л.с.-ч | киловатт-час | кВт-ч | 0.746 | 1.341 | |

Каталог 
