Таблица значений натяжения
Размер ремня по SAE | Номер по каталогу приспособления для измерения натяжения ремня | Натяжение нового ремня | Диапазон натяжение бывшего в употреблении ремня* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Динамометрического типа | Burroughs | Н | фунт силы | Н | фунт силы | |
0,380 дюйма | 3822524 | 620 | 140 | 270 - 490 | 60 - 110 | |
0,440 дюйма | 3822524 | 620 | 140 | 270 - 490 | 60 - 110 | |
1/2 дюйма | 3822524 | ST -1138 | 620 | 140 | 270 - 490 | 60 - 110 |
11/16 дюйма | 3822524 | ST -1138 | 620 | 140 | 270 - 490 | 60 - 110 |
3/4 дюйма | 3822524 | ST -1138 | 620 | 140 | 270 - 490 | 60 - 110 |
7/8 дюйма | 3822524 | ST -1138 | 620 | 140 | 270 - 490 | 60 - 110 |
4 ребра | 3822524 | ST -1138 | 620 | 140 | 270 - 490 | 60 - 110 |
5 ребра | 3822524 | ST -1138 | 670 | 150 | 270 - 530 | 60 - 120 |
6 ребра | 3822525 | ST -1293 | 710 | 160 | 290 - 580 | 65 - 130 |
8 ребра | 3822525 | ST -1293 | 890 | 200 | 360 - 710 | 80 - 160 |
10 ребра | 3822525 | 3823138 | 1110 | 250 | 440 - 890 | 100 - 200 |
12 ребра | 3822525 | 3823138 | 1330 | 300 | 530 - 1070 | 120 - 240 |
12 ребер секции K | 3822525 | 3823138 | 1330 | 300 | 890 - 1070 | 200 - 240 |
31 ребра | – | 3164750 | 1668 | 375 | 1330 - 1560 | 300 - 350 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Данная таблица не применима к автоматическим устройствам натяжения ремня.
* Ремень считается бывшим в употреблении, если он работал не менее 10 минут.
* Если натяжение бывшего в употреблении ремня ниже нормы, натяните ремень до предела.

Каталог 
