Общие сведения
В приведенном далее списке содержатся некоторые сокращения, используемые в данном руководстве.
API | Американский нефтяной институт |
ASTM | Американское общество по испытанию материалов |
BTU | Британская тепловая единица |
BTDC | До верхней мертвой точки |
°C | Градусы Цельсия |
CO | Окись углерода (угарный газ) |
CCA | Ток холодной прокрутки, А |
CARB | Калифорнийский совет по охране воздушных ресурсов |
C.I.B. | Интерфейс оператора |
C.I.D. | Объем двигателя в куб. дюймах |
CNG | Сжатый природный газ |
Контрольный перечень деталей | Контрольный перечень деталей |
cSt | Сантистоксы |
DEF | Жидкость для систем очистки отработавших газов |
DOC | Каталитический окислитель дизельного топлива |
DPF | Фильтр твердых частиц |
ECM | Электронный модуль управления |
Исполнительный клапан электронной системы управления подачей топлива | Электронный топливный регулятор |
EGR | Рециркуляция отработавших газов |
EPA | Агентство по охране окружающей среды США |
°F | Градусы Фаренгейта |
фут-фунт | Сила, измеренная в фут-фунтах |
FMI | Идентификатор режима отказа |
GVW | Полный вес транспортного средства с грузом |
рт. ст. | Ртуть |
л. с. | Лошадиные силы |
вод. ст. | Вода |
дюймы рт. ст. | Дюймы ртутного столба |
дюймы вод. ст. | Дюймы водного столба |
ICM | Модуль управления зажиганием |
км/л | Количество километров на литр |
кПа | Килопаскали |
LNG | Сжиженный природный газ |
LPG | Сжиженный нефтяной газ |
Низкотемпературный охладитель наддувочного воздуха | Низкотемпературное охлаждение наддувочного воздуха |
MIL | Индикатор сбоя |
МПа | Мегапаскаль |
миль/час | Количество миль в час |
миль/кварта | Количество миль на кварту |
Нм | Ньютон-метр |
Окислы азота | Окислы азота |
NG | Природный газ |
O2 | кислородный |
OBD | Бортовая система диагностики |
Изготовитель комплектного оборудования (OEM) | Производитель комплектного оборудования |
PID | Описания идентификации параметров |
промилле | Миллионная доля |
фунт/кв. дюйм | Количество фунтов на кв. дюйм |
Механизм отбора мощности | Механизм отбора мощности |
Механизм заднего отбора мощности | Задний механизм отбора мощности |
RGT | Задняя шестеренная передача |
об/мин | Количество оборотов в минуту |
SAE | Общество автомобильных инженеров |
SCA | Присадка для системы охлаждения |
SCR | Селективный каталитический нейтрализатор |
STC | Ступенчатое регулирование момента впрыска |
SID | Описания идентификации подсистем |
VDC | Напряжение постоянного тока |
VS | С переменной частотой вращения |
VSS | Датчик скорости транспортного средства |

Каталог 
